Unsere Schleifgeräte im Produktvergleich
Fox | Chameleon | Heron | Gecko Rapid | Gex | |
---|---|---|---|---|---|
Nennaufnahmeleistung | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) optional 18 V / 8,0 Ah (LiHD) | 1 000 W | 1 500 W | 1 500 W | 1 500 W |
Leerlaufdrehzahl | 400 min-1 | 150-570 min-1 | 640-2.270 min-1 | 860-3.050 min-1 | 2.580-9.140 min-1 |
Gewicht (Handstück) | ca. 2,2 kg | ca. 2,4 kg | ca. 2,4 kg | ca. 3,7 kg | ca. 3,1 kg |
Zubehör Ø | 200 | 200 | 225 | 225 | 150 |
Holzbearbeitung | ♦ | ♦ | |||
Schleifen und Sanieren (Putze und Beton) | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | |
Reinigen | ♦♦♦ | ♦ | ♦ | ||
Trockenbau | ♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ||
WDVS | ♦♦♦ | ♦♦♦ | |||
Frischbeton glätten | ♦♦♦ | ||||
Tapetenentfernung | ♦♦♦ | ||||
Arbeiten auf Gerüsten | ♦♦♦ |
Eignungsgrade: geeignet ♦ / gut geeignet ♦♦ / sehr gut geeignet ♦♦♦