Unsere Schleifgeräte im Produktvergleich
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Nennaufnahmeleistung | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) | 1 000 W | 1 500 W | 1 500 W |
Leerlaufdrehzahl | 120-400 min-1 | 150-570 min-1 | 640-2.270 min-1 | 2.580-9.140 min-1 |
Gewicht (Handstück) | ca. 2,4 kg | ca. 2,4 kg | ca. 2,4 kg | ca. 3,1 kg |
Zubehör Ø | 200 mm | 200 mm | 225 mm | 150 mm |
Holzbearbeitung | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Schleifen und Sanieren (Putze) | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | |
Schleifen und Sanieren (Beton) | ♦♦ (Diamantscheibe „light”) | ♦♦♦ | ||
Reinigen | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦ | |
Trockenbau | ♦ | ♦ | ♦♦ | |
WDVS | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||
Frischbeton glätten | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||
Tapetenentfernung | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ||
Arbeiten an Decke und Boden | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | Arbeiten auf Gerüsten | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
Eignungsgrade: geeignet ♦ / gut geeignet ♦♦ / sehr gut geeignet ♦♦♦