01 — Confronto
Levigatrici
Quale levigatrice Rokamat è adatta alla vostra applicazione? Questa panoramica mette a confronto direttamente le nostre quattro levigatrici — dalla linea compatta a batteria fino alla potente levigatrice per ristrutturazioni.
Chameleon CX | Chameleon | Heron | Gex | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza assorbita nominale | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) | 1 000 W | 1 500 W | 1 500 W |
| Velocità a vuoto | 120-400 min-1 | 150-570 min-1 | 640-2.270 min-1 | 2.580-9.140 min-1 |
| Peso (testa operativa) | ca. 2,4 kg | ca. 2,4 kg | ca. 2,4 kg | ca. 3,1 kg |
| Diametro accessori | 200 mm | 200 mm | 225 mm | 150 mm |
| Lavorazione del legno | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Levigatura e risanamento (intonaci) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| Levigatura e risanamento (calcestruzzo) | ★★Disco diamantato „light” | ★★★ | ||
| Pulizia | ★★★ | ★★★ | ★ | |
| Cartongesso | ★ | ★ | ★★ | |
| ETICS | ★★★ | ★★★ | ||
| Lisciatura calcestruzzo fresco | ★★★ | ★★★ | ||
| Rimozione carta da parati | ★★★ | ★★★ | ||
| Lavori su soffitto e pavimento | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| Lavori su ponteggi | ★★★ | ★★ | ★★ |
Gradi di idoneità: adatto ★ / ben adatto ★★ / molto adatto ★★★



